| 2018.12.14 | 2018年10月期 決算説明会の様子を動画配信いたしました。 (動画配信はこちらから) |
| 2018.12.14 | 2018年10月期 決算短信 |
| 2018.12.14 | 2018年10月期(第26期)決算説明資料 |
| 2018.12.14 | 資産の取得(オフィス2物件)および資産の譲渡(商業施設2物件)のお知らせ |
| 2018.12.14 | 2019年4月期の運用状況および分配予想の修正、 2019年10月期の運用状況および分配予想のお知らせ |
| 2018.12.14 | 2018年12月14日付で公表した取組みの補足資料 |
Author
Related posts
Worldcoin down and up, MSFT 2.05% up
SAM OpenAI resigned, took Microsoft new AI lead position, MSFT up 2.05%
DOW ...
Bitcoin down -4%, US-CHINA reopened military communication channel. UN pause Israel-GAZA
Bitcoin BTC down -4%
DOW 34,991.21
DOW 34,945.47-45.74(-0.13%)
NASDAQ 14, ...
Real estate / construction blockchain sets up Japan’s first node at Kajima Institute of International Peace.
Zweispace, which develops and operates real estate blockchains, has recently o ...


