2019. 02. 28 | 借入金・投資法人債ページを更新しました。 | |
2019. 02. 26 | 物件取得に係る優先交渉権の放棄に関するお知らせ (191KB) | |
2019. 02. 25 | (訂正)「インヴィンシブル投資法人 2018年12月期 決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ (136.4KB) | |
2019. 02. 22 | 地震の影響に関するお知らせ (134.9KB) | |
2019. 02. 21 | ホテル及び住居ポートフォリオの運用実績 ( 2019年1月 ) に関するお知らせ (226.9KB) | |
2019. 02. 21 | ホテル運用実績を更新しました。 | |
2019. 02. 21 | 稼働率を更新しました。 | |
2019. 02. 21 | 第31期(2018年12月期)決算説明資料を掲載しました。 (2923.2KB) | |
2019. 02. 21 | 第31期(2018年12月期)決算短信を掲載しました。 (758.9KB) | |
2019. 02. 21 | 第31期利益超過分配金に関するご説明 (175.5KB) | |
2019. 02. 21 | 分配金ページを更新しました。 | |
2019. 02. 21 | 出資総額及び主要な投資主ページを更新しました。 | |
2019. 02. 15 | テナント兼オペレーターの変更に関するお知らせ (195.3KB) |
Author
REIT JAPAN Editor
REIT JAPAN 編集部
Related posts
インヴィンシブル投資法人、1044億円、国内ホテル 12 物件受益権取得、アートホテル大阪ベイタワー、亀の井ホテル 奈良、函館国際ホテル、函館国際ホテル他
2024.7.19 8:19 - JST
----- Recent Developments --------------------------
...