カナリーインデックスの採用基準の一つ、耐震スコアの上位法人を発表します。
2019年8月20日 カナリーインデックス、耐震スコア上位
順位 | 投資法人名 | NAMZU耐震スコア 低い方が安全 |
1位 | 森ヒルズリート投資法人 平均 | 9.00 |
2位 | スターツプロシード投資法人 平均 | 9.29 |
3位 | 森トラスト総合リート投資法人 平均 | 9.44 |
4位 | サムティ・レジデンシャル投資法人 平均 | 9.51 |
5位 | 日本アコモデーションファンド投資法人 平均 | 9.54 |
6位 | 積水ハウス・リート投資法人 平均 | 9.59 |
7位 | タカラレーベン不動産投資法人 平均 | 9.68 |
8位 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 平均 | 9.68 |
9位 | アドバンス・レジデンス投資法人 平均 | 9.72 |
10位 | ジャパンエクセレント投資法人 平均 | 9.94 |
森ヒルズリート、森トラスト共に、耐震スコアは最強になっていて、
スターツプロシード投資法人、サムティレジデンシャル投資法人が、共に、最優秀レベルの耐震スコアを獲得している。
NAMAZU耐震スコアは、ZWEISPACEの耐震強度測定アプリNAMAZUによる独自の耐震診断の結果です。