2016年 宅建試験 何点とれましたか?
- 40-50 (8%, 13 Votes)
- 36-40 (29%, 46 Votes)
- 31-35 (56%, 87 Votes)
- 26-30 (6%, 10 Votes)
- 21-25 (0%, 0 Votes)
- 11-20 (0%, 0 Votes)
- 0-10 (0%, 0 Votes)
調査数: 156
Loading ...
もうひとつ
2016年 宅建試験 合格点はいくらだとおもいますか?
- 36以上 (24%, 34 Votes)
- 35 (30%, 42 Votes)
- 34 (24%, 33 Votes)
- 33 (15%, 21 Votes)
- 32 (5%, 7 Votes)
- 31 (0%, 0 Votes)
- 30 (0%, 0 Votes)
- 29以下 (1%, 2 Votes)
調査数: 139
Loading ...
多くの受験者に答えてもらって正確にするために、ツイートボタンも、よかったら押してね!