資産の取得のお知らせ(いちご錦糸町サウスビル)
いちごオフィスリート投資法人(以下、「本投資法人」という。)の資産運用会社であるいちご投
資顧問株式会社(以下、「本資産運用会社」という。)は、本日、いちご錦糸町サウスビル(以下、
「取得予定資産」という。)の取得(以下、「本取得」という。)を決定いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1.取得予定資産の概要
物件番号、物件名称(※1) O-101 いちご錦糸町サウスビル
物件タイプ オフィス
建物建築時期 1993 年1月31日
特定資産の種類 不動産
鑑定評価額(※2) 2,060 百万円
取得予定価格(※3) 1,875 百万円
取得先(※4) 国内の一般事業会社
媒介の有無(※5) 有
契約締結日 2023 年10 月13 日
取得予定日 2023 年10 月31 日
取得資金 自己資金
決済方法 引渡時一括
【ご参考】本取得後のポートフォリオの状況(※1)
物件番号 物件名称 地域(※2) 取得価格
(百万円)(※3)
投資比率
(※4)
O-02 いちご西参道ビル 都心6区 3,254 1.5%
O-03 いちご三田ビル 都心6区 2,740 1.3%
O-04 いちご南平台ビル 都心6区 1,920 0.9%
O-05 いちご半蔵門ビル 都心6区 1,550 0.7%
O-06 いちご聖坂ビル 都心6区 1,200 0.6%
O-07 いちご渋谷神山町ビル 都心6区 1,505 0.7%
O-09 いちご芝公園ビル 都心6区 1,100 0.5%
O-10 いちご恵比寿西ビル 都心6区 1,917 0.9%
O-11 いちご銀座612ビル 都心6区 1,773 0.8%
O-12 いちご内神田ビル 都心6区 1,140 0.5%
O-14 いちご四谷四丁目ビル 都心6区 550 0.3%
O-15 いちご溜池ビル 都心6区 580 0.3%
O-16 いちご神保町ビル 都心6区 1,820 0.9%
O-17 いちご箱崎ビル 都心6区 1,150 0.5%
O-18 いちご九段二丁目ビル 都心6区 763 0.4%
O-19 いちご九段三丁目ビル 都心6区 844 0.4%
O-20 いちご五反田ビル 都心6区 5,060 2.4%
O-21 いちご新横浜ビル その他首都圏 1,816 0.9%
O-22 いちご南池袋ビル その他首都圏 1,460 0.7%
O-23 いちご中野ノースビル その他首都圏 764 0.4%
O-24 いちご永代ビル その他首都圏 1,490 0.7%
O-26 いちご池尻ビル その他首都圏 2,030 1.0%
O-27 いちご西池袋ビル その他首都圏 639 0.3%
O-28 いちご西五反田ビル 都心6区 765 0.4%
O-29 いちご吉祥寺ビル その他首都圏 2,160 1.0%
O-34 いちご栄ビル 4大都市 4,705 2.2%
O-37 いちご丸の内ビル 4大都市 6,710 3.2%
O-38 いちご富山駅西ビル その他主要都市 1,645 0.8%
O-39 いちご・みらい信金ビル その他主要都市 1,158 0.5%
O-42 いちご高松ビル その他主要都市 3,010 1.4%
O-46 いちご神田錦町ビル 都心6区 2,130 1.0%
O-47 いちご秋葉原ノースビル 都心6区 5,500 2.6%
O-48 いちご堺筋本町ビル 4大都市 1,940 0.9%
O-49 いちご神田小川町ビル 都心6区 2,210 1.0%
O-50 いちご八丁堀ビル 都心6区 1,905 0.9%
O-51 いちご恵比寿グリーングラス 都心6区 5,900 2.8%
O-52 いちご大森ビル 都心6区 3,850 1.8%
O-53 いちご高田馬場ビル 都心6区 1,580 0.7%
10
物件番号 物件名称 地域(※2) 取得価格
(百万円)(※3)
投資比率
(※4)
O-54 いちご大宮ビル その他首都圏 3,430 1.6%
O-55 いちご相模原ビル その他首都圏 1,174 0.6%
O-56 いちご大船ビル その他首都圏 2,000 0.9%
O-57 いちご仙台イーストビル その他主要都市 1,840 0.9%
O-58 いちご熊本ビル その他主要都市 1,450 0.7%
O-59 いちご神宮前ビル 都心6区 7,200 3.4%
O-60 いちご渋谷道玄坂ビル 都心6区 3,650 1.7%
O-61 いちご広尾ビル 都心6区 3,960 1.9%
O-62 いちご笹塚ビル 都心6区 4,780 2.3%
O-63 いちご日本橋イーストビル 都心6区 4,700 2.2%
O-64 いちご桜橋ビル 都心6区 2,500 1.2%
O-65 いちご新川ビル 都心6区 2,360 1.1%
O-66 いちご九段ビル 都心6区 3,190 1.5%
O-67 いちご東五反田ビル 都心6区 3,660 1.7%
O-68 アクシオール三田 都心6区 1,800 0.8%
O-69 いちご東池袋ビル その他首都圏 4,570 2.2%
O-70 郡山ビッグアイ(オフィス区画) その他主要都市 1,660 0.8%
O-71 いちご川崎ビル その他首都圏 1,750 0.8%
O-72 いちご渋谷イーストビル 都心6区 1,350 0.6%
O-73 いちご人形町ビル 都心6区 1,450 0.7%
O-74 いちご西本町ビル 4大都市 2,190 1.0%
O-75 いちご博多ビル 4大都市 1,380 0.7%
O-76 いちご錦ファーストビル 4大都市 2,000 0.9%
O-78 いちご池袋イーストビル その他首都圏 3,010 1.4%
O-79 いちご元麻布ビル 都心6区 1,890 0.9%
O-80 いちご大塚ビル その他首都圏 2,740 1.3%
O-81 いちご名古屋ビル 4大都市 3,420 1.6%
O-82 いちご伏見ビル 4大都市 2,340 1.1%
O-83 いちご錦ビル 4大都市 1,330 0.6%
O-84 いちご南森町ビル 4大都市 1,040 0.5%
O-85 いちご渋谷宇田川町ビル 都心6区 3,500 1.6%
O-86 ウィン五反田ビル 都心6区 3,100 1.5%
O-87 いちご本郷ビル その他首都圏 2,300 1.1%
O-88 大井町センタービル 都心6区 1,680 0.8%
O-89 ウィン第2五反田ビル 都心6区 3,300 1.6%
O-90 MIFビル 都心6区 2,200 1.0%
O-91 いちご内本町ビル 4大都市 1,900 0.9%
O-92 いちご南大塚ビル その他首都圏 2,780 1.3%
O-93 いちご乃木坂ビル 都心6区 3,315 1.6%
11
物件番号 物件名称 地域(※2) 取得価格
(百万円)(※3)
投資比率
(※4)
O-94 いちご博多イーストビル 4大都市 2,250 1.1%
O-95 いちご中目黒ビル その他首都圏 1,495 0.7%
O-96 いちご立川ビル その他首都圏 3,830 1.8%
O-97 いちご東池袋三丁目ビル その他首都圏 3,840 1.8%
O-98 いちご丸の内サウスビル 4大都市 1,750 0.8%
O-99 いちご博多駅東ビル 4大都市 3,500 1.6%
O-100 福岡建設会館 4大都市 2,750 1.3%
O-101 いちご錦糸町サウスビル その他首都圏 1,875 0.9%
オフィス(85物件)小計 207,412 97.6%
Z-09 フチュール和泉 その他主要都市 1,210 0.6%
Z-10 いちご渋谷文化村通りビル 都心6区 2,400 1.1%
Z-14 いちご蒲田ビル その他首都圏 1,400 0.7%
その他(3物件)小計 5,010 2.4%
合計(88物件) 212,422 100.0%
詳細は、いちごオフィスリート投資法人のページへ ⇒ https://www.ichigo-office.co.jp/