2018. 10. 15 | 借入金・投資法人債ページを更新しました。 | |
2018. 10. 11 | 投資主総会ページを更新しました。 | |
2018. 10. 04 | 投資法人債の発行に関するお知らせ (317.2KB) | |
2018. 10. 01 | 台風24 号の影響に関するお知らせ (79.3KB) | |
2018. 10. 01 | 為替予約契約の締結に関するお知らせ (108.1KB) | |
2018. 10. 01 | 資産の取得完了に関するお知らせ (120.7KB) | |
2018. 09. 28 | 借入金・投資法人債ページを更新しました。 | |
2018. 09. 26 | 海外不動産を裏付資産とする匿名組合出資持分の取得予定日の確定及び資金の借入れ実行等に関するお知らせ (87.9KB) | |
2018. 09. 26 | 借入金・投資法人債ページを更新しました。 | |
2018. 09. 26 | ホテル及び住居ポートフォリオの運用実績(2018年8月)に関するお知らせ (149.6KB) | |
2018. 09. 26 | ホテル運用実績を更新しました。 | |
2018. 09. 26 | 稼働率を更新しました。 | |
2018. 09. 25 | 第30期(2018年6月期)有価証券報告書を掲載しました。 (3807.9KB) | |
2018. 09. 25 | 不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書を掲載しました。 (433.8KB) | |
2018. 09. 21 | 第30期(2018年6月期)資産運用報告を掲載しました。 (2734.3KB) |
Author
Related posts
インヴィンシブル投資法人、1044億円、国内ホテル 12 物件受益権取得、アートホテル大阪ベイタワー、亀の井ホテル 奈良、函館国際ホテル、函館国際ホテル他
2024.7.19 8:19 - JST
----- Recent Developments --------------------------
...