2019. 03. 29 | 借入金・投資法人債ページを更新しました。 | |
2019. 03. 27 | 金利スワップ契約締結に関するお知らせ (158KB) | |
2019. 03. 27 | 資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ (336.3KB) | |
2019. 03. 26 | 第31期(2018年12月期)有価証券報告書を掲載しました。 (2061.4KB) | |
2019. 03. 26 | 不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書を掲載しました。 (444.3KB) | |
2019. 03. 25 | ポートフォリオの運用実績 ( 2019年2月 ) に関するお知らせ (243.8KB) | |
2019. 03. 25 | ホテル運用実績を更新しました。 | |
2019. 03. 25 | 稼働率を更新しました。 | |
2019. 03. 25 | 「インヴィンシブル投資法人のご紹介」を掲載しました。 | |
2019. 03. 20 | 第31期(2018年12月期)資産運用報告を掲載しました。 (3703KB) | |
2019. 03. 19 | 保有する海外資産にかかるストラクチャー変更の進捗に関するお知らせ (173.4KB) |
Author
REIT JAPAN Editor
REIT JAPAN 編集部
Related posts
インヴィンシブル投資法人、1044億円、国内ホテル 12 物件受益権取得、アートホテル大阪ベイタワー、亀の井ホテル 奈良、函館国際ホテル、函館国際ホテル他
2024.7.19 8:19 - JST
----- Recent Developments --------------------------
...
三菱UFJ銀行とグループ証券2社に行政処分行うよう監視委が金融庁から勧告検討
2024.6.10 6:09 - JST
----- Recent Developments --------------------------
...
CBRE 3.18%高、SBI北尾社長、円安の根本対策に、日銀の利上げを決断すべきと発言
2024.5.13 8:21 JST
CBRE 3.18%高
ドル円とNikkei225の相関が、バブル後の30年のトレンド(円安日本株高)に対 ...