2018年10月19日 | 2018年10月16付で国土交通省から「KYB株式会社及びカヤバシステムマシナリー株式会社が製造した免震・制振オイルダンパーの国土交通大臣認定への不適合」が公表されました。本投資法人保有物件について調査した結果、現時点では、当該大臣認定不適合の製品が使用されていないことを確認しましたので、お知らせいたします。 | |
2018年10月05日 | 「決算・分配金」を更新しました。 | |
2018年10月01日 | 2018年9月30日から10月1日にかけて、非常に勢力の強い台風24号が日本列島を通過しました。2018年10月1日15時現在、本投資法人が保有する物件の一部において植栽損傷等の軽微な被害を確認しておりますが、人的被害は無く、運用状況に重大な影響を与える被害は確認されておりません。今後、重大な被害等が判明した場合には、改めてお知らせいたします。 | |
2018年10月01日 | 「投資法人債」を更新しました。 | |
2018年10月01日 | 「借入金」を更新しました。 | |
2018年09月26日 | 借入金利の決定に関するお知らせ (PDF:141KB) | |
2018年09月25日 | 資産運用会社において英国及びオランダ投資家向けAIFMDの42条に基づく届出を行い、23条に基づく開示を行いました。 (PDF:276.9KB) |
Author
Related posts
三菱UFJ銀行とグループ証券2社に行政処分行うよう監視委が金融庁から勧告検討
2024.6.10 6:09 - JST
----- Recent Developments --------------------------
...
CBRE 3.18%高、SBI北尾社長、円安の根本対策に、日銀の利上げを決断すべきと発言
2024.5.13 8:21 JST
CBRE 3.18%高
ドル円とNikkei225の相関が、バブル後の30年のトレンド(円安日本株高)に対 ...
ドル円158円台、グーグル10%高、100億ドル配当開始、最大700億ドル自社株買いも
2024.4.29 08:45 JST
ドル円、158円台、GOOG +10%。 Google、10bil USD の年次配当レベルと、総額70 b ...