平成30年10月19日 | 「稼働率」を更新しました。 |
---|---|
平成30年10月17日 | 「IR情報(開示資料)」に、第16期(平成30年7月期)資産運用報告を掲載しました。 |
平成30年10月1日 | 「借入金」を更新しました。 |
平成30年9月26日 | コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ (90.9KB) |
平成30年9月25日 | 「借入金」を更新しました。 |
平成30年9月25日 | 資産の取得完了に関するお知らせ(グランクレールセンター南) (103.4KB) |
平成30年9月21日 | GRESB リアルエステイト評価結果に関するお知らせ (163.8KB) |
平成30年9月20日 | 「稼働率」を更新しました。 |
平成30年9月20日 | 第16期(平成30年7月期)決算説明会の動画配信を開始しました。 |
平成30年9月20日 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ (78.4KB) |
平成30年9月19日 | 資金の借入れに関するお知らせ (105.1KB) |
平成30年9月19日 | 「IR情報(開示資料)」に、第16期(平成30年7月期)決算説明資料を掲載しました。 |
Author
Related posts
三菱UFJ銀行とグループ証券2社に行政処分行うよう監視委が金融庁から勧告検討
2024.6.10 6:09 - JST
----- Recent Developments --------------------------
...
CBRE 3.18%高、SBI北尾社長、円安の根本対策に、日銀の利上げを決断すべきと発言
2024.5.13 8:21 JST
CBRE 3.18%高
ドル円とNikkei225の相関が、バブル後の30年のトレンド(円安日本株高)に対 ...
ドル円158円台、グーグル10%高、100億ドル配当開始、最大700億ドル自社株買いも
2024.4.29 08:45 JST
ドル円、158円台、GOOG +10%。 Google、10bil USD の年次配当レベルと、総額70 b ...