$CPI(消費者物価指数)関連企業リスト
【食品・飲料】
| ティッカー | 企業名 |
|---|---|
| 2802.T | 味の素 |
| 2502.T | アサヒグループHD |
| 2914.T | 日本たばこ産業(JT) |
| 2267.T | ヤクルト本社 |
| 2801.T | キッコーマン |
| 2201.T | 森永製菓 |
| 2206.T | 江崎グリコ |
【日用品・衛生用品】
| ティッカー | 企業名 |
|---|---|
| 4452.T | 花王 |
| 4911.T | 資生堂 |
| 4912.T | ライオン |
| 4917.T | マンダム |
【衣料・生活用品】
| ティッカー | 企業名 |
|---|---|
| 9983.T | ファーストリテイリング(ユニクロ) |
| 8016.T | オンワードHD |
| 3606.T | レナウン |
| 8028.T | ファミリーマート(伊藤忠リテール) |
【食品スーパー・小売流通】
| ティッカー | 企業名 |
|---|---|
| 8267.T | イオン |
| 7532.T | パン・パシフィック・インターナショナルHD(ドン・キホーテ) |
| 2651.T | ローソン |
| 3382.T | セブン&アイHD |
【住宅・家賃(間接指標)】
| ティッカー | 企業名 |
|---|---|
| 8802.T | 三菱地所 |
| 8801.T | 三井不動産 |
| 3289.T | 東急不動産HD |
| 3291.T | 飯田グループHD |
【交通・エネルギー】
| ティッカー | 企業名 |
|---|---|
| 9202.T | ANA HD |
| 9020.T | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 5002.T | 昭和シェル石油(出光興産に統合) |
| 9501.T | 東京電力HD |
【外食・サービス】
| ティッカー | 企業名 |
|---|---|
| 7550.T | ゼンショーHD(すき家) |
| 2702.T | 日本マクドナルドHD |
| 9936.T | 王将フードサービス |
| 9861.T | 吉野家HD |