ビットコイン44000付近、BLD(-TIE)は、昨日比で、約2%上昇、GAFAMは、2週間で約1%上昇

DOW 37,404.35322.35(0.87%)
NASDAQ 14,963.87185.93(1.26%)
S&P 500 4,746.7548.40(1.03%)
As of 04:02 pm

GeoPolitics ————
BTCUSD
43,945.00USD
+69.10 (0.16%)

Sovereign ————
USDJPY
142.274
+0.166
+0.12%

Corporation ————

Today
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
AAPL 194.68 -0.15 -0.08 46,503,885
AMZN 153.84 +1.72 +1.13 36,317,810
GOOG 141.80 +2.14 +1.53 18,107,991
META 354.09 +4.81 +1.38 15,291,913
MSFT 373.54 +2.92 +0.79 17,817,903
yesterday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
AAPL 196.94 +1.05 +0.54 40,701,291
AMZN 153.79 -0.28 -0.18 43,152,418
GOOG 138.10 +0.91 +0.66 20,659,723
META 350.36 +5.74 +1.67 17,727,715
MSFT 373.26 +0.61 +0.16 20,609,165

Dec 5 JST

Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
AAPL 189.43 -1.81 -0.95 44,685,992
AMZN 144.84 -2.19 -1.49 48,288,992
GOOG 130.63 -2.69 -2.02 24,115,446
META 320.02 -4.80 -1.48 19,048,566
MSFT 369.14 -5.37 -1.43 32,061,83

Build token legacy exposure

Traditional intelligence exposure (TIE)
– Blackstone Inc.NYSE:BX
– Mori Hills REIT Investment Corporation. TYO: 3234
– Brookfield Asset Management Inc.NYSE:BAM
– Alexandria Real Estate Equities Inc. NYSE:ARE
– CBRE Group Inc. NYSE:CBRE

Today
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 128.89 +2.41 +1.91 906,008
BAM 39.39 +0.49 +1.26 1,039,067
BX 129.14 +3.04 +2.41 3,811,748
CBRE 91.51 +1.77 +1.97 1,113,68
Yesterday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 129.54 +0.45 +0.35 1,181,031
BAM 39.12 +0.69 +1.80 2,612,262
BX 128.29 +2.33 +1.85 5,025,416
CBRE 90.41 -1.07 -1.17 2,231,464

Last  Dec 5 JST

Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 119.89 +1.75 +1.48 1,789,732
BAM 35.46 -0.60 -1.66 1,241,914
BX 115.54 +1.26 +1.10 5,045,267
CBRE 82.18 +0.77 +0.95 1,920,779