2019. 08. 09 プレス 第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ PDF (173.2KB)
2019. 07. 31 HP更新 借入金・投資法人債ページを更新しました。
2019. 07. 25 プレス ポートフォリオの運用実績(2019年6月)に関するお知らせ PDF (240.2KB)
2019. 07. 25 プレス 投資法人債の発行登録書提出に関するお知らせ PDF (142.6KB)
2019. 07. 25 HP更新 ホテル運用実績を更新しました。
2019. 07. 25 HP更新 稼働率を更新しました。
2019. 07. 22 HP更新 借入金・投資法人債ページを更新しました。
2019. 07. 19 HP更新 ポートフォリオ一覧を更新しました。
2019. 07. 19 HP更新 ポートフォリオMAPを更新しました。
2019. 07. 19 HP更新 借入金・投資法人債ページを更新しました。
2019. 07. 19 プレス 保有物件の名称変更に関するお知らせ PDF (131.9KB)
2019. 07. 19 プレス 国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ PDF (179.3KB)
2019. 07. 18 プレス 資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ PDF (305.5KB)
2019. 07. 18 HP更新 出資総額及び主要な投資主ページを更新しました。
2019. 07. 17 プレス (訂正)金利スワップ契約締結に関するお知らせ PDF (170.6KB)
2019. 07. 17 プレス 金利スワップ契約締結に関するお知らせ PDF (206.3KB)
2019. 07. 16 HP更新 借入金・投資法人債ページを更新しました。
2019. 07. 11 プレス 資金の借入れ(借換え)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ PDF (421.6KB)
2019. 07. 10 お知らせ 発行価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条5項に基づく公表文) PDF (114.3KB)
2019. 07. 10 プレス 新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ PDF (113.7KB)
2019. 07. 01 プレス 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ PDF (191.4KB)
2019. 07. 01 プレス 2019年6月期(第32期)の運用状況の予想の修正並びに2019年12月期(第33期)の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ PDF (913KB)
2019. 07. 01 プレス 国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ PDF (3771.4KB)
2019. 07. 01 プレス 資金の借入れに関するお知らせ PDF (147.5KB)
2019. 07. 01 HP更新 分配金を更新しました。

.

取得の概要
物件番号 物件名称 取得価格(百万円)(注)
D64 ホテルマイステイズ札幌アスペン 15,543 D65 アートホテル石垣島 9,731 D66 ホテルマイステイズ富士山 展望温泉 9,405 D67 ホテルソニア小樽 5,930 D68 ホテルマイステイズ金沢キャッスル 5,682
D69 アートホテル新潟駅前 5,524
D70 ホテルマイステイズ名古屋錦 5,197 D71 ホテルノルド小樽 4,296 D72 ホテルマイステイズ鹿児島天文館 3,445 D73 アートホテル旭川 3,197 D74 ホテルマイステイズ松山 3,098
D75 ホテルマイステイズ札幌すすきの 3,059
D76 ホテルマイステイズ札幌中島公園 2,118 D77 ホテルマイステイズ札幌中島公園別館 1,584 D78 フレックステイイン桜木町 1,425 D79 MyCUBE by MYSTAYS 浅草蔵前 1,287 D80 ホテルマイステイズ鹿児島天文館2番館 1,168
D81 ホテルマイステイズ名寄 957
合計 82,646