| 2018年10月19日 | 2018年10月16付で国土交通省から「KYB株式会社及びカヤバシステムマシナリー株式会社が製造した免震・制振オイルダンパーの国土交通大臣認定への不適合」が公表されました。本投資法人保有物件について調査した結果、現時点では、当該大臣認定不適合の製品が使用されていないことを確認しましたので、お知らせいたします。 | |
| 2018年10月05日 | 「決算・分配金」を更新しました。 | |
| 2018年10月01日 | 2018年9月30日から10月1日にかけて、非常に勢力の強い台風24号が日本列島を通過しました。2018年10月1日15時現在、本投資法人が保有する物件の一部において植栽損傷等の軽微な被害を確認しておりますが、人的被害は無く、運用状況に重大な影響を与える被害は確認されておりません。今後、重大な被害等が判明した場合には、改めてお知らせいたします。 | |
| 2018年10月01日 | 「投資法人債」を更新しました。 | |
| 2018年10月01日 | 「借入金」を更新しました。 | |
| 2018年09月26日 | 借入金利の決定に関するお知らせ |
|
| 2018年09月25日 | 資産運用会社において英国及びオランダ投資家向けAIFMDの42条に基づく届出を行い、23条に基づく開示を行いました。 |
Author
Related posts
REITは1,810回復、10年2.69%へ低下、「資本コスト再計算」は続く
5月27日の東京市場は、日経平均が64,999.41円(前日比+0.01%)と横ばいに見えた一方、TOPIXは-0.52%と弱く、値がさ主導と幅広い銘柄の弱 ...
史上高値圏の利確でもPENは「供給制約と資本コスト」を追う、港・電力・建設が裏側を決める
5月26日の東京市場は、日経平均が64,996.09円(前日比-0.25%)、TOPIXが3,938.46(同-0.10%)と、史上高値圏のまま小幅な利確に ...
三菱UFJ銀行とグループ証券2社に行政処分行うよう監視委が金融庁から勧告検討
2024.6.10 6:09 - JST
----- Recent Developments --------------------------
...



