ビットコインはジオポリティカルリスク減少で -4%に下落、米国と中国のトップが会談、軍事コミュニケーションのチャネルを再開。国連ガザ停戦へ。

DOW 34,991.21
DOW 34,945.47-45.74(-0.13%)
NASDAQ 14,113.679.83(0.07%)
S&P 500 4,508.245.36(0.12%)
As of 04:03 pm ( 9:56 am JST)

GeoPolitics ————
Gaza US pausing ->  Bitcoin down
Bitcoin ETF? application
US. CHINA agreed military communication channel reopen -> Bitcoin down
BTC $ 36,357.98 -4.04%
ビットコインは、ー4% ジオポリティカルリスクが、24H以内にさがった。米国と中国のトップが会談、軍事コミュニケーションのチャネルを再開。国連ガザ停戦へ。

Sovereign ————
USDJPY 150.6 ( -0.6, -0.40%) <- 151.2

Corporation ————
Thursday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
AAPL 189.71 +1.70 +0.90 54,402,574
AMZN 142.83 -0.37 -0.26 49,678,671
GOOG 138.70 +2.32 +1.70 17,613,539
META 334.21 +1.50 +0.45 18,942,154
MSFT 376.17 +6.50 +1.76 27,580,618

Legacy world exposure ————

Build token legacy exposure
Traditional intelligence exposure (TIE)
– Blackstone Inc.NYSE:BX
– Mori Hills REIT Investment Corporation. TYO: 3234
– Brookfield Asset Management Inc.NYSE:BAM
– Alexandria Real Estate Equities Inc. NYSE:ARE
– CBRE Group Inc. NYSE:CBRE

Thursday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 103.81 -1.90 -1.80 1,030,818
BAM 33.47 -0.10 -0.30 1,222,132
BX 103.70 -0.58 -0.56 2,719,279
CBRE 78.05 -0.55 -0.70 1,832,526

Wednesday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 105.71 +0.39 +0.37 1,472,133
BAM 33.57 +0.88 +2.69 2,084,864
BX 104.28 +1.69 +1.65 3,075,268
CBRE 78.60 +0.66 +0.85 2,055,754

Tuesday  ( 6:13 am JST, Wednesday)
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 105.35 +11.04 +11.71 2,203,038
BAM 32.70 +1.50 +4.81 1,853,763
BX 102.59 +4.86 +4.97 4,253,794
CBRE 77.96 +4.64 +6.33 3,313,665

Monday   ( 5:17 am JST)
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 93.97 -1.69 -1.77 552,209
BAM 31.17 +0.12 +0.39 554,444
BX 97.62 -1.02 -1.03 1,279,906
CBRE 73.28 -0.21 -0.29 662,157

Friday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 95.66 +1.08 +1.14 998,219
BAM 31.05 +0.16 +0.52 1,488,504
BX 98.64 +1.79 +1.85 2,408,560
CBRE 73.49 +1.44 +2.00 893,175

Thursday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 99.30 +4.72 +4.99 77
BAM 30.89 +0.00 +0.00 101
BX 96.85 +0.00 +0.00 20
CBRE 72.05 +0.00 +0.00 0

Wednesday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 99.94 +0.00 +0.00 0
BAM 30.75 +0.00 +0.00 0
BX 99.16 +0.00 +0.00 0
CBRE 73.93 +0.00 +0.00 0

Tuesday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 99.60 -1.65 -1.63 857,611
BAM 30.76 -0.43 -1.38 1,195,540
BX 98.93 +0.60 +0.61 3,006,634
CBRE 74.32 -0.80 -1.06 1,626,027

Monday
Symbol Last Price Chg$ Chg% Vol
ARE 101.25 -1.07 -1.05 1,045,663
BAM 31.19 -0.47 -1.48 1,340,912
BX 98.33 -2.57 -2.55 3,171,904
CBRE 75.12 -0.89 -1.17 1,325,974